Mládež
Zprávy
Fotogalerie
Tabulky a zápasy
Soupisky
Junioři - extraliga
1. turnaj
Tým | počet kol | výhry | prohry | skóre sety | skóre body | body |
VK Euro Sitex Příbram | 4 | 0 | 12:0 | 300:197 | 12 | |
VSC Zlín | 3 | 1 | 9:6 | 333:310 | 8 | |
VK Jihostroj České Budějovice | 2 | 2 | 6:6 | 264:282 | 6 | |
TJ Orion Praha | 1 | 3 | 4:10 | 289:344 | 3 | |
VK ČEZ Karlovarsko | 0 | 4 | 3:12 | 308:361 | 1 |
2. turnaj
Tým | počet kol | výhry | prohry | skóre sety | skóre body | body |
SG Ludvíka Daňka Brno | 4 | 0 | 12:3 | 366:318 | 11 | |
VK Euro Sitex Příbram | 3 | 1 | 9:5 | 307:288 | 8 | |
Blue Volley Ostrava | 1 | 3 | 7:10 | 370:364 | 5 | |
SK Kojetín 2016 | 1 | 3 | 5:9 | 319:349 | 3 | |
TJ Spartak Velké Meziříčí | 1 | 3 | 4:10 | 288:331 | 3 |
Program zápasů:
datum | čas | domácí | hosté | výsledek |
8. 10. 2021 | 18:00 | Příbram | Orion | 3:0 (14,14,12) |
9. 10. 2021 | 10:00 | Karlovarsko | Č. Budějovice | 0:3 (-17,-28,-25) |
9. 10. 2021 | 12:00 | Zlín | Orion | 3:1 (22,21,-23,20) |
9. 10. 2021 | 14:00 | Příbram | Karlovarsko | 3:0 (16,16,17) |
9. 10. 2021 | 16:00 | Zlín | Č. Budějovice | 3:0 (19,14,20) |
10. 10. 2021 | 09:00 | Orion | Karlovarsko | 3:1 (-18,27,25,18) |
10. 10. 2021 | 11:00 | Příbram | Zlín | 3:0 (20,20,15) |
10. 10. 2021 | 13:00 | Č. Budějovice | Orion | 3:0 (24,21,17) |
10. 10. 2021 | 15:00 | Karlovarsko | Zlín | 2:3 (21,-17,-18,19,-9) |
10. 10. 2021 | 17:00 | Č. Budějovice | Příbram | 0:3 (-17,-14,-22) |
6. 11. 2021 | 11:00 | Kojetín | SGLD Brno | 1:3 (-30,-20,22,-27) |
6. 11. 2021 | 10:00 | Velké Meziříčí | Blue Ostrava | 1:3 (22,-22,-8,-21) |
6. 11. 2021 | 13:30 | Příbram | SGLD Brno | 0:3 (-20,-17,-15) |
6. 11. 2021 | 13:00 | Kojetín | Velké Meziříčí | 1:3 (-18,-17,23,-22) |
6. 11. 2021 | 16:00 | Příbram | Blue Ostrava | 3:2 (-18,24,-21,18,11) |
7. 11. 2021 | 09:00 | SGLD Brno | Velké Meziříčí | 3:0 (25,20,17) |
7. 11. 2021 | 09:00 | Kojetín | Příbram | 0:3 (-22,-14,-22) |
7. 11. 2021 | 12:00 | Blue Ostrava | SGLD Brno | 2:3 (18,-19,23,-23,-10) |
7. 11. 2021 | 12:00 | Velké Meziříčí | Příbram | 0:3 (-19,-23,-10) |
7. 11. 2021 | 15:00 | Blue Ostrava | Kojetín | 0:3 (-20,-25,-23) |
Zápasy ostatních týmů
Minulé zápasy:
5.3. | 2-M | Netolice - Příbram B | 3:2 |
5.3. | 2-M | Netolice - Příbram B | 0:3 |
19.3. | 2-M | Příbram B - Modřany | 3:0 |
19.3. | 2-M | Příbram B - Modřany | 3:0 |
Nejbližší zápasy:
Průběžná tabulka EX-M 2021 / 2022
- 1. ČEZ Karlovarsko 51
- 2. VK Jihostroj České Budějovice 49
- 3. Kladno volejbal cz 42
- 4. VK Euro Sitex Příbram 40
- 5. VK Lvi Praha 36
- 6. AERO Odolena Voda 34
- 7. SKV Ústí nad Labem 28
- 8. Volejbal Brno 26
- 9. VK Dukla Liberec 22
- 10. VK Ostrava 17
- 11. Black Volley Beskydy 10
- 12. Fatra Zlín 2
Nábor chlapců

Volejbalisté na facebooku
Podporují nás
Volejbalový klub Příbram na Facebooku
Partneři klubu
