Soupiska
| Jméno | Pozice | Výška | Dosah | Narozen |
| Diego González Castañeda | 15. 02. 2000 | |||
| Luis Lange | 05. 11. 1999 | |||
| Jan Marek | 18. 06. 2008 | |||
| Michael Michelau | 12. 07. 1994 | |||
| Stanislav Neviadomskyi | 26. 06. 1994 | |||
| Tomáš Pomahač | 23. 06. 2009 | |||
| George Hobern | blokař | 09. 12. 1996 | ||
| Lukas Tóth | blokař | 08. 06. 2005 | ||
| Adam Karafiát | libero | 05. 10. 2005 | ||
| Jan Pavlíček | libero | 07. 03. 2000 | ||
| Daniel Rosenbaum | nahrávač | 23. 09. 2002 | ||
| Adam Vítámvás | nahrávač | 08. 07. 2005 | ||
| Tomáš Červa | smečař | 25. 05. 2004 | ||
| Sebastián Hlasica | smečař | 14. 04. 2005 | ||
| Daniel Hybš | smečař | 29. 11. 2007 | ||
| Aleš Matys | smečař | 09. 09. 1991 |
Realizační tým
| Jméno | Pozice |
| Rosenbaum Daniel | předseda klubu |
| Vobejda Jan | asistent trenéra |
| Christian Chitigoi | trenér |
| Hradecký Jan | masér |
VK ČEZ Karlovarsko TROX Příbram
vs.
Západní 1812, Karlovy Vary
Zápasy ostatních týmů
Nejbližší zápasy:
| 4.10. | 10:00 | 2-M | Příbram B - Praga |
| 4.10. | 14:00 | 2-M | Příbram B - Praga |
| 11.10. | 09:00 | 2-M | Kladno B - Příbram B |
| 11.10. | 13:00 | 2-M | Kladno B - Příbram B |
Průběžná tabulka EX-M 2025 / 2026
- 1. ČEZ Karlovarsko 39
- 2. VK Jihostroj České Budějovice 33
- 3. VK Lvi Praha 32
- 4. Kladno volejbal cz 27
- 5. AERO Odolena Voda 22
- 6. VK Dukla Liberec 19
- 7. Volejbal Brno 19
- 8. VK TROX Příbram 15
- 9. Fatra Zlín 15
- 10. VK Ostrava 14
- 11. Black Volley Beskydy 12
- 12. VK Benátky nad Jizerou 12
- 13. SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 10
Volejbalisté na facebooku
Podporují nás
Volejbalový klub Příbram na Facebooku
Partneři klubu





