Soupiska
| Jméno | Pozice | Výška | Dosah | Narozen |
| Diego González Castañeda | 15. 02. 2000 | |||
| Luis Lange | 05. 11. 1999 | |||
| Jan Marek | 18. 06. 2008 | |||
| Michael Michelau | 12. 07. 1994 | |||
| Stanislav Neviadomskyi | 26. 06. 1994 | |||
| Tomáš Pomahač | 23. 06. 2009 | |||
| George Hobern | blokař | 09. 12. 1996 | ||
| Lukas Tóth | blokař | 08. 06. 2005 | ||
| Adam Karafiát | libero | 05. 10. 2005 | ||
| Jan Pavlíček | libero | 07. 03. 2000 | ||
| Daniel Rosenbaum | nahrávač | 23. 09. 2002 | ||
| Adam Vítámvás | nahrávač | 08. 07. 2005 | ||
| Tomáš Červa | smečař | 25. 05. 2004 | ||
| Sebastián Hlasica | smečař | 14. 04. 2005 | ||
| Daniel Hybš | smečař | 29. 11. 2007 | ||
| Aleš Matys | smečař | 09. 09. 1991 |
Realizační tým
| Jméno | Pozice |
| Rosenbaum Daniel | předseda klubu |
| Vobejda Jan | asistent trenéra |
| Christian Chitigoi | trenér |
| Hradecký Jan | masér |
Zápasy ostatních týmů
Minulé zápasy:
| 7.3. | 2-M | Příbram B - Plzeň | 3:0 |
| 7.3. | 2-M | Příbram B - Plzeň | 2:3 |
| 21.3. | 2-M | Sokolov - Příbram B | 0:3 |
| 21.3. | 2-M | Sokolov - Příbram B | 0:3 |
Nejbližší zápasy:
| 28.3. | 09:00 | 2-M | Příbram B - Netolice |
| 28.3. | 13:00 | 2-M | Příbram B - Netolice |
Průběžná tabulka EX-M 2025 / 2026
- 1. ČEZ Karlovarsko 64
- 2. VK Lvi Praha 58
- 3. VK Jihostroj České Budějovice 56
- 4. VK Dukla Liberec 40
- 5. AERO Odolena Voda 40
- 6. Kladno volejbal cz 39
- 7. Volejbal Brno 34
- 8. VK Ostrava 26
- 9. VK TROX Příbram 25
- 10. VK Benátky nad Jizerou 25
- 11. Fatra Zlín 24
- 12. SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 20
- 13. Black Volley Beskydy 16
Volejbalisté na facebooku
Podporují nás
Volejbalový klub Příbram na Facebooku
Partneři klubu






